= caméra personnelle
Camera | Rolling Shutter |
---|---|
BM UMP2 2k | 3.2 ms (official) |
RX100 V 250 fps | 3.8 ms (3.8-3.8) |
a7R III 1080 S35 | 6.1 ms (6.6-5.7) |
BM 4.6K (2K crop) | 6.3 ms (official) |
BM UMP2 4k | 6.3 ms (official) |
1DX II 1080p 60&120 | 6.7 ms (6.6-6.7) |
XT3 1080p 120fps | 7.4 ms (7.4-7.5) |
BM UMP2 4.6k | 7.6 ms (official) |
a7R III 1080 FF | 7.7 ms (8.7-6.8) |
p4k HD crop | 7.8 ms (official) |
NX1 1080p | 7.9 ms (7.7-8.0-8.1-7.8) |
Z6 1080p FF | 8.0 ms (slashcam.de) |
NX500 2.5k | 8.6 ms (8.2-8.8-8.9) |
a7 III 1080 FF 25p | 8.7 ms (8.9-8.5) |
a99 II 1080p | 8.7 ms (8.8-8.7) |
BM MicroStudio 4K | 9.9 ms (official) |
![]() | 10.5 ms |
a7r II 1080p S35 | 10.5 ms (11.0-10.0) |
a7r II 1080p FF | 10.8 ms (11.0-10.5) |
1DX II 1080p 24 | 11.1 ms (11.1-11.2) |
GH5s C4k 24/30 | 11.3 ms (Syntheyes) |
GH5s 1080 30 | 11.5 ms (Syntheyes) |
GH5s 4k 24/30/60 | 11.9 ms (Syntheyes) |
a6000 1080p24&30 | 12.2 ms (13.9-11.1-11.5) |
XT3 1080p24 | 12.6 ms (12.6-12.7) |
BM 4.6K (4K crop) | 12.6 ms (official) |
![]() | 13.3 ms (official) |
GH4 1080p | 13.7 ms (13.7-13.5-13.1-14.0-13.9-13.5-13.5-13.9) |
RX100 V 1080p | 13.9 ms (14.4-14.0—14.2-13.1) |
D750 | 14.5 ms (14.6-14.1-14.6-14.8) |
1DX II 4k 24&60 | 14.7 ms (14.6-14.9-14.9-14.6) |
RX10 | 14.8 ms (14.5-14.8-15.0) |
GH5 | 15.0 ms (official, preproduction) |
Z6 4k APS-C | 15.0 ms (slashcam.de) |
BM 4.6K | 15.2 ms (official) |
a6300 1080p24 | 15.2 ms (15.8-14.6) |
Pentax k1 1080p24 | 15.2 ms (15.9-15.7-13.9) |
GX85 1080p | 15.4 ms (13.8-16.7-15.7) |
GH3 | 15.5 ms (15.4-15.7-15.4) |
a7R III 4k S35 | 16.0 ms (15.6-16.4) |
XT3 4k 60fps | 16.0 ms (15.6-16.0-16.3) |
C200 (4k=1080p) | 16.1 ms (4k: 15.5-16.2-16.9, 1080p: 15.5-16.0-16.6) |
BM p4k 4k | 16.2 ms (official) |
a7III 4k 1.2x 30p | 16.7 ms (dpreview) |
G7 1080p | 16.9 ms (17.5-16.3) |
XT2 1080p | 16.9 ms (16.9-16.0-17.4-17.3) |
RX100 IV 1080p | 16.9 ms (16.5-17.3) (without stabilization : 16.1) |
RX100 V 4k | 17.5 ms (18.1-16.3-17.7—17.7-16.9-18.5) |
![]() | 17.7 ms (official) |
a7s APS-C 1080p | 19.5 ms (20.3-18.4-19.5-19.5) |
a7R II 4K FF | 19.9 ms (19.3-19.6-19.4-21.2) |
5D3 | 20.5 ms (20.7-20.5-20.4) |
![]() | 21 ms |
XT3 4k 24fps | 20.6 ms (20.9-20.4-20.4) |
D5200 | 22.4 ms (22.5-22.1-22.6) |
GH4 4K/UHD | 22.0 ms (official) |
a7R III 4k FF | 22.8 ms (22.6-22.9) |
Z6 4k FF | 23.0 ms (slashcam.de) |
a99 II 4k | 23.4 ms (23.3-23.5) |
BMC | 23.6 ms (official) |
a7 III 4k FF 25p | 24.3 ms (24.7-24.5.23.7) |
a7 III 4k FF 24p | 25.0 ms (dpreview) |
5D2 | 25.9 ms (25.5-26.4-25.8) |
5Dsr | 27.7 ms (27.5-27.9-27.6) |
G7 4k | 28.1 ms (27.8-28.5) |
GX85 4k | 28.9 ms (30.2-29.0-28.8-27.5) |
NEX-5N | 29.4 ms (28.8-29.6-28.9-29.8-29.8-29.1-29.7) |
a7s II FF 1080p | 30.3 ms (29.5-31.2) |
a7s II FF 4K | 30.4 ms (30.2-30.6) |
a7s FF 1080p | 30.5 ms (30.1-32.0-30.5-30.3-29.2-30.9) |
XT2 4k | 30.7 ms (30.5-30.7-31.2-31.2-30.8-29.9) |
NX1 4K | 30.9 ms (30.6-31.6-31.4-30.7-30.2) |
NX1 UHD | 32.6 ms (32.9-32.0-32.9-32.5) |
a7R II 4K S35 | 33.3 ms (35.6-32.2-32.8-35.3-32.6-31.1) |
RX100 IV 4K | 36.6 ms (36.4-36.7) |
a6300 4K 24fps | 39.0 ms (39.2-38.9) |
ref : dvxuser.com/V6/showthread.php?303559-Measuring-rolling-shutter-put-a-number-on-this-issue!
Article créé le 14/06/2020